Spelprogram, I-Boule höst-och vår 2020-2021
Kom i god tid, (ca 10 min) före matchstart.
Dat | Kl | Bana | Match | Resultat | Bana | Match | Resultat | |
Tisd | 9.10 | Gul/Blå | WIC-MESS | 13-3 | Röd/Svart | TVÅ VARGA-STJÄRNAN | 13-1 | |
13 okt | 9.50 | JAKE-LAKA | 12-13 | SIBA-WIC | 9-13 | |||
10.30 | SÖDRA-SIBA | 13-6 | HULA-JAKE | 10-13 | ||||
11.10 | STJÄRNAN-HULA | 11-13 | SOS-SÖDRA | 13-6 | ||||
11.50 | ||||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | SIBA-MESS | 13-4 | TVÅ VARGAR-LAKA | 13-9 | |||
20 okt | 9.50 | LAKA-HULA | 13-7 | STJÄRNAN-WIC | 10-13 | |||
10.30 | WIC-SOS | 9-13 | MESS-HULA | 0-13 | ||||
11.10 | JAKE-TVÅ VARGAR | 13-11 | SOS-SIBA | 13-7 | ||||
11.50 | WIC-SÖDRA | 13-7 | ||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | HULA-TVÅ VARGAR | 12-13 | SÖDRA-JAKE | 12-13 | |||
27 okt | 9.50 | SIBA-STJÄRNAN | 13-8 | WIC-LAKA | 11-13 | |||
10.30 | LAKA-SÖDRA | 13-7 | JAKE-SIBA | 13-8 | ||||
11.10 | WIC-JAKE | 6-13 | STJÄRNAN-SOS | 13-7 | ||||
11.50 | HULA-SIBA | 6-13 | ||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | STJÄRNAN-MESS | 13-4 | WIC-TVÅ VARGAR | 3-13 | |||
3 nov | 9.50 | TVÅ VARGAR-SÖDRA | 9-13 | LAKA-SOS | 13-8 | |||
10.30 | SOS-JAKE | 8-13 | SIBA-HULA | 13-11 | ||||
11.10 | HULA-WIC | 7-13 | MESS-SÖDRA | 6-13 | ||||
11.50 | MESS-JAKE | 3-13 | ||||||
12.20 |
Dat | Kl | Bana | Match | Resultat | Bana | Match | Resultat | |
Tisd | 9.10 | Gul/Blå | TVÅ VARGAR-SOS | Röd/Svart | MESS-LAKA | |||
10 nov | 9.50 | SÖDRA-WIC | HULA-STJÄRNAN | |||||
10.30 | JAKE-MESS | TVÅ VARGAR-SIBA | ||||||
11.10 | STJÄRNAN-LAKA | SOS-HULA | ||||||
11.50 | TVÅ VARGAR-WIC | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | SÖDRA-STJÄRNAN | SOS-TVÅ VARGAR | 4-13 | ||||
17 nov | 9.50 | LAKA-JAKE | MESS-WIC | |||||
10.30 | JAKE-HULA | SIBA-SÖDRA | ||||||
11.10 | WIC-SIBA | LAKA-MESS | ||||||
11.50 | STJÄRNAN-JAKE | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | SOS-MESS | HULA-LAKA | |||||
24 nov | 9.50 | STJÄRNAN-SÖDRA | MESS-TVÅ VARGAR | |||||
10.30 | HULA-MESS | SIBA-SOS | ||||||
11.10 | STJÄRNA-TVÅ VARG | SÖDRA-SOS | ||||||
11.50 | SIBA-TVÅ VARGAR | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | SÖDRA-HULA | SIBA-LAKA | |||||
1 dec | 9.50 | MESS-SIBA | SOS-WIC | |||||
10.30 | TVÅ VARGAR-JAKE | MESS-SOS | ||||||
11.10 | WIC-STJÄRNAN | LAKA-TVÅ VARGAR | ||||||
11.50 | SOS-LAKA | |||||||
12.20 |
Dat | Kl | Bana | Match | Resultat | Bana | Match | Resultat | |
Tisd | 9.10 | Gul/Blå | JAKE-STJÄRNAN | Röd/Sv | SÖDRA-LAKA | |||
8 dec | 9.50 | TVÅ VARGAR-HULA | SOS-STJÄRNAN | |||||
10.30 | LAKA-WIC | JAKE-SÖDRA | ||||||
11.10 | STJÄRNAN-SIBA | TVÅ VARGAR-MESS | ||||||
11.50 | SÖDRA-MESS | HULA-SOS | ||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | JAKE-WIC | HULA-SÖDRA | |||||
15 dec | 9.50 | SIBA-JAKE | MESS-STJÄRNAN | |||||
10.30 | SÖDRA-TVÅ VARGAR | LAKA-SIBA | ||||||
11.10 | WIC-HULA | JAKE-SOS | ||||||
11.50 | LAKA-STJÄRNAN | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | MESS-STJÄRNAN | SOS-LAKA | |||||
12 jan | 9.50 | SÖDRA-TVÅ VARGAR | HULA-SIBA | |||||
10.30 | JAKE-SOS | LAKA-STJÄRNAN | ||||||
11.10 | WIC-HULA | SÖDRA-MESS | ||||||
11.50 | LAKA-SIBA | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | WIC-SÖDRA | STJÄRNAN-JAKE | |||||
19 jan | 9.50 | HULA-SOS | TVÅ VARGAR-WIC | |||||
10.30 | MESS-JAKE | SOS-WIC | ||||||
11.10 | HULA-LAKA | SIBA-TVÅ VARGAR | ||||||
11.50 | MESS-SIBA | |||||||
12.20 |
Dat | Kl | Bana | Match | Resultat | Bana | Match | Resultat | |
Tisd | 9.10 | Gul/Blå | STJÄRNAN-SÖDRA | Röd/Svart | TVÅ VARGAR-JAKE | |||
26 jan | 9.50 | HULA-MESS | WIC-STJÄRNAN | |||||
10.30 | SIBA-SOS | JAKE-SÖDRA | ||||||
11.10 | LAKA-TVÅ VARGAR | JAKE-WIC | ||||||
11.50 | MESS-SOS | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | TVÅ VARGAR-HULA | SIBA-JAKE | |||||
2 feb | 9.50 | STJÄRNAN-SIBA | LAKA-WIC | |||||
10.30 | SÖDRA-LAKA | JAKE-MESS | ||||||
11.10 | TVÅ VARGAR-MESS | HULA-SÖDRA | ||||||
11.50 | SOS-STJÄRNAN | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | LAKA-JAKE | SÖDRA-WIC | |||||
9 feb | 9.50 | SIBA-SÖDRA | STJÄRNAN-LAKA | |||||
10.30 | HULA-STJÄRNAN | TVÅ VARGAR-SIBA | ||||||
11.10 | LAKA-MESS | SOS-HULA | ||||||
11.50 | MESS-WIC | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | SOS-TVÅ VARGAR | MESS-SÖDRA | |||||
16 feb | 9.50 | WIC-SIBA | JAKE-STJÄRNAN | |||||
10.30 | JAKE-HULA | WIC-TVÅ VARGAR | ||||||
11.10 | SÖDRA-SOS | SIBA-HULA | ||||||
11.50 | STJÄRNA-TVÅ VARG | LAKA-SOS | ||||||
12.20 |
Dat | Kl | Bana | Match | Resultat | Bana | Match | Resultat | |
Tisd | 9.10 | Gul/Blå | STJÄRNAN-MESS | Röd/Svart | WIC-LAKA | |||
23 feb | 9.50 | TVÅ VARGA-SÖDRA | JAKE-LAKA | |||||
10.30 | SOS-JAKE | SÖDRA-SIBA | ||||||
11.10 | HULA-WIC | TVÅ VARGAR-SOS | ||||||
11.50 | SIBA-LAKA | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | STJÄRNAN-HULA | SOS-MESS | |||||
2 mar | 9.50 | SOS-SÖDRA | WIC-MESS | |||||
10.30 | LAKA-SÖDRA | HULA-JAKE | ||||||
11.10 | SIBA-WIC | TVÅ VARGAR-STJÄRNA | ||||||
11.50 | MESS-LAKA | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | LAKA-HULA | SIBA-MESS | |||||
9 mar | 9.50 | JAKE-TVÅ VARGAR | WIC-SOS | |||||
10.30 | MESS-HULA | SÖDRA-STJÄRNAN | ||||||
11.10 | SOS-SIBA | TVÅ VARGAR-LAKA | ||||||
11.50 | STJÄRNAN-WIC | |||||||
12.20 | ||||||||
Tisd | 9.10 | SÖDRA-JAKE | SIBA-STJÄRNAN | |||||
16 mar | 9.50 | HULA-TVÅ VARGAR | ||||||
10.30 | WIC-JAKE | SÖDRA-HULA | ||||||
11.10 | STJÄRNAN-SOS | MESS-TVÅ VARGAR | ||||||
11.50 | JAKE-SIBA | |||||||
12.20 |
Du hittar inneboulen här